伊人亚洲综合青草青草久热_国产极品白嫩超清在线观看_黄子片在线观看免费网站_97性视频

×
提示信息:
確認(rèn)
歡迎來(lái)到紅寶電子!
0531-8228 6666
三和小型鋁電解電容器
分類 系列/型號(hào) 特長(zhǎng)·用途 工作溫度范圍(°C) 標(biāo)
準(zhǔn)
小型
·
薄型
長(zhǎng)



額定電壓(VDC) 靜電容量 (uF) 制造商 查看詳情 pdf下載
85℃ SS 85℃,7mmL,標(biāo)準(zhǔn)品 -40 ~ 85 6.3 ~ 500 1.0 ~ 22000 三和SAMWHA 查看
SD 85℃,標(biāo)準(zhǔn)品 -40(-25) ~ 85 6.3 ~ 500 1.0 ~ 22000 三和SAMWHA 查看
SE 85℃,高5mmL,標(biāo)準(zhǔn)品 -40 ~ 85 4 ~ 63 0.1 ~ 330 三和SAMWHA 查看
105℃ RE 105℃,5mmL,高標(biāo)準(zhǔn)品 -55 ~ 105 4 ~ 50 0.1 ~ 220 三和SAMWHA 查看
RK 105℃,7mmL,高標(biāo)準(zhǔn)品 -55 ~ 105 4 ~ 63 0.1 ~ 68 三和SAMWHA 查看
RD 105℃,標(biāo)準(zhǔn)品,寬溫度 -55(-40,-25)~105 6.3 ~ 500 2.2 ~ 22000 三和SAMWHA 查看
Low Profile ZT 105℃,7mmL,長(zhǎng)壽命品 -40 ~ +105 6.3 ~ 50 0.4~6 三和SAMWHA 查看
ZE 105℃,5mmL,低阻抗,高紋波品 -55 ~ 105 6.3 ~ 35 1.0 ~ 100 三和SAMWHA 查看
ZL 105℃,7mmL,低阻抗,高紋波品 -40 ~ 105 6.3 ~ 50 2.2 ~ 330 三和SAMWHA 查看
ZS 105℃,7mmL,低阻抗,高紋波品 -40 ~ 105 6.3 ~ 50 2.2 ~ 330 三和SAMWHA 查看
低阻抗 WL 105℃,低阻抗產(chǎn)品(電表電容) -40(-25) ℃~ +105℃ 6.3 ~ 500 1.0 ~ 15000 三和SAMWHA 查看
WF 105℃,高頻低阻長(zhǎng)壽命產(chǎn)品(適應(yīng)電表) -40℃ ~ +105℃ 6.3 ~ 100 1.0 ~ 15000 三和SAMWHA 查看
RZ 105℃,低阻抗、高可靠性 -55℃ ~+105℃ 6.3 ~ 63 1.0 ~ 15000 三和SAMWHA 查看
MK 105℃,超低阻抗高紋波,小型化產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 6.3 ~ 100 1.0 ~ 15000 三和SAMWHA 查看
MZ 105℃,超低阻抗高紋波,小型化產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 6.3 ~ 100 1.0 ~ 15000 三和SAMWHA 查看
KN 105℃,超低阻抗,高紋波產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 10 ~ 35 33 ~ 3300 三和SAMWHA 查看
MD 105℃,超低阻抗,高紋波產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 6.3 ~ 16 470 ~ 3300 三和SAMWHA 查看
RP 105℃,低阻抗,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -55℃ ~+105℃ 6.3 ~ 50 1.0 ~ 15000 三和SAMWHA 查看
LZ 105℃,超低阻抗,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 6.3 ~ 50 10 ~ 8200 三和SAMWHA 查看
ML 105℃,超低阻抗,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 6.3 ~ 100 10 ~ 10000 三和SAMWHA 查看
LQ 105℃,超低阻抗,高紋波品 -40℃ ~ +105℃ 6.3 ~ 120 100 ~ 8200 三和SAMWHA 查看
MH 105℃,超低阻抗,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 6.3 ~ 35 10 ~ 10000 三和SAMWHA 查看
LY 105℃,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品,小型化產(chǎn)品,F(xiàn)or LED燈 -25℃ ~ +105℃ 10 ~ 100 1.0 ~ 330 三和SAMWHA 查看
QY 105℃,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -25℃ ~ +105℃ 35 ~ 50 22 ~ 560 三和SAMWHA 查看
MG 105℃,長(zhǎng)壽命品,用于LED -40 ~ 105 10 ~ 35 100 ~ 4700 三和SAMWHA 查看
PSU、充電器、適配器、LED KA 105℃ For PSU 適用,高紋波產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 400 ~ 500 3.3 ~ 150 三和SAMWHA 查看
RH 105℃ For PSU 適用,高紋波產(chǎn)品 -40(-25) ℃~ +105℃ 160 ~ 500 1.0 ~ 220 三和SAMWHA 查看
BH 105℃ For PSU 適用,高紋波產(chǎn)品 -25℃ ~ +105℃ 200 ~ 400 2.2 ~ 100 三和SAMWHA 查看
KU 105℃ For PSU適用,高紋波,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 400 ~ 500 1.0 ~ 150 三和SAMWHA 查看
SB 85℃ For PSU適用,高紋波,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -25℃ ~ +85℃ 420 ~ 500 47 ~ 150 三和SAMWHA 查看
KS For PSU適用,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -25℃ ~ +85℃ 420 ~ 500 47 ~ 150 三和SAMWHA 查看
BL 105℃ For PSU適用,高波紋,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -40(-25) ℃~ +105℃ 160 ~ 500 4.7 ~ 150 三和SAMWHA 查看
BN 105℃ For 網(wǎng)絡(luò) 適用,高紋波,長(zhǎng)壽命品 -40℃ ~ +105℃ 450 ~ 500 68 ~ 180 三和SAMWHA 查看
KJ 105℃For PSU適用,高紋波,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -40(-25) ℃~ +105℃ 160 ~ 500 1 ~ 470 三和SAMWHA 查看
MT 105℃For 顯示適用,高可靠性產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 160 ~ 500 10 ~ 470 三和SAMWHA 查看
MP 105℃For 顯示適用,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -40℃ ~ +105℃ 160 ~ 500 10 ~ 470 三和SAMWHA 查看
MJ 105℃For PSU適用, 高紋波,長(zhǎng)壽命產(chǎn)品 -40(-25)℃ ~ +105℃ 160 ~ 500 3.3 ~ 470 三和SAMWHA 查看
高溫 RB 125℃,高溫度 -55℃ ~+125℃ 6.3 ~ 250 1.0 ~ 15000 三和SAMWHA 查看
WP 125℃,低阻抗,長(zhǎng)壽命品 -40℃ ~ +125℃ 35 ~ 100 270 ~ 4700 三和SAMWHA 查看
WT 125℃,長(zhǎng)壽命,低阻抗產(chǎn)品 -40℃ ~ +125℃ 6.3 ~ 100 10 ~ 3300 三和SAMWHA 查看
BK 125℃ For 顯示適用,高溫產(chǎn)品 -25℃ ~ +125℃ 160 ~ 450 2.2 ~ 47 三和SAMWHA 查看
LJ 130℃ For LED適用,寬電壓范圍產(chǎn)品 -40(-25)℃ ~ +130℃ 10 ~ 400 1.0 ~ 4700 三和SAMWHA 查看
×
預(yù)約上門
請(qǐng)撥打銷售熱線 0531-8228 6666,或讓我們聯(lián)系您!
聯(lián)系人:
*
電話:
*
留言內(nèi)容: